Suche nach Kartenliste [Beta]
zurück
Token - Elemental / Spielstein - Elementarwesen
Beispielabbildung
© Wizards of the Coast, Inc.
© Wizards of the Coast, Inc.
Token - Elemental
Spielstein - Elementarwesen
(Innistrad: Midnight Hunt)
Token - Elemental
englisch
0,29 €*
Spielstein - Elementarwesen
deutsch
0,29 €*
Gewicht : 0.002 kg
ab 0,19 €* | ab 0,19 €* | ||
ab 0,59 €* | ab 0,59 €* | ||
ab 0,15 €* | ab 0,15 €* | ||
ab 0,23 €* | ab 0,23 €* | ||
ab 0,18 €* | ab 0,18 €* | ||
ab 0,10 €* | ab 0,10 €* | ||
ab 0,15 €* | ab 0,15 €* | ||
ab 0,26 €* | ab 0,26 €* | ||
ab 1,31 €* | ab 1,31 €* | ||
ab 0,49 €* | ab 0,49 €* | ||
ab 0,10 €* | ab 0,10 €* | ||
ab 0,25 €* | ab 0,25 €* | ||
ab 0,44 €* | ab 0,44 €* | ||
ab 0,10 €* | ab 0,10 €* | ||
ab 0,20 €* | ab 0,20 €* | ||
ab 0,50 €* | ab 0,50 €* | ||
ab 0,19 €* | ab 0,19 €* | ||
ab 0,19 €* | ab 0,19 €* | ||
ab 0,23 €* | ab 0,23 €* | ||
ab 0,19 €* | ab 0,19 €* | ||
ab 0,09 €* | ab 0,09 €* |
Farbe: | Rot |
Manakosten: | |
Kartentyp: | Token Creature - Elemental |
Edition: | Innistrad: Midnight Hunt |
Seltenheit: | Common |
Text (eng) Trample This creatures power and toughness are each equal to the number of instant and sorcery cards in your graveyard plus the number of cards with flashback you own in exile. | |
Text (deu) Verursacht Trampelschaden Stärke und Widerstandskraft dieser Kreatur sind gleich der Anzahl an Spontanzauber- und Hexereikarten in deinem Friedhof plus der Anzahl an Karten mit Rückblende, die du besitzt und die sich im Exil befinden. |