Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Betrayers Bargain | |
| Name | Handel des Verräters | |
| Edition: | Duskmourn: House of Horror | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | As an additional cost to cast this spell, sacrifice a creature or enchantment or pay 2. Betrayers Bargain deals 5 damage to target creature. If that creature would die this turn, exile it instead. | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blacksmiths Talent | |
| Name | Schmiedetalent | |
| Edition: | Bloomburrow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Enchantment - Class | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | (Gain the next level as a sorcery to add its ability.) When Blacksmiths Talent enters, create a colorless Equipment artifact token named Sword with ”Equipped creature gets +1/+1” and equip 2. 2R: Level 2 At the beginning of combat on your turn, attach target Equipment you control to up to one target creature you control. 3R: Level 3 During your turn, equipped creatures you control have double strike and haste. | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blade Sliver | |
| Name | Klingenremasuri | |
| Edition: | Legions | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Sliver | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | All Slivers get +1/+0. | |
| Text | Alle Remasuris erhalten +1/+0 | |
| Decks (44) | Decks mit Blade Sliver anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blaze | |
| Name | Heiße Glut | |
| Edition: | 10th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Blaze deals X damage to target creature or player. | |
| Text | Heiße Glut fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl X Schadenspunkte zu. | |
| Combos (4) | Combos mit Blaze anzeigen | |
| Decks (367) | Decks mit Blaze anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blaze | |
| Name | Heiße Glut | |
| Edition: | 6th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Blaze deals X damage to target creature or player. | |
| Text | Die Heiße Glut fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl X Schadenspunkte zu. | |
| Combos (4) | Combos mit Blaze anzeigen | |
| Decks (367) | Decks mit Blaze anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Blaze | |
| Name | Heiße Glut | |
| Edition: | 7th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Blaze deals X damage to target creature or player. | |
| Text | Heiße Glut fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl X Schadenspunkte zu. | |
| Combos (4) | Combos mit Blaze anzeigen | |
| Decks (367) | Decks mit Blaze anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Blaze | |
| Name | Heiße Glut | |
| Edition: | 8th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Blaze deals X damage to target creature or player. | |
| Text | Heiße Glut fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl X Schadenspunkte zu. | |
| Combos (4) | Combos mit Blaze anzeigen | |
| Decks (367) | Decks mit Blaze anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blaze | |
| Name | Heiße Glut | |
| Edition: | 9th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Blaze deals X damage to target creature or player. | |
| Text | Heiße Glut fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl X Schadenspunkte zu. | |
| Combos (4) | Combos mit Blaze anzeigen | |
| Decks (367) | Decks mit Blaze anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blaze | |
| Name | ||
| Edition: | Battlebond | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Blaze deals X damage to any target. | |
| Combos (4) | Combos mit Blaze anzeigen | |
| Decks (367) | Decks mit Blaze anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blaze | |
| Name | ||
| Edition: | Planechase | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Blaze deals X damage to any target. | |
| Combos (4) | Combos mit Blaze anzeigen | |
| Decks (367) | Decks mit Blaze anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Blaze | |
| Name | Heiße Glut | |
| Edition: | Portal 1 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Blaze deals X damage to any one creature or player. | |
| Combos (4) | Combos mit Blaze anzeigen | |
| Decks (367) | Decks mit Blaze anzeigen | |
| Shop | 0,35 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blaze | |
| Name | Heiße Glut | |
| Edition: | Portal 2 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Blaze deals X damage to any one creature or player. | |
| Combos (4) | Combos mit Blaze anzeigen | |
| Decks (367) | Decks mit Blaze anzeigen | |
| Shop | 1,25 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Blazing Rootwalla (Nr 115) | |
| Name | Flammende Wurzeleidechse (Nr 115) | |
| Edition: | Modern Horizons 2 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Creature - Lizard | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | R: Blazing Rootwalla gets +2/+0 until end of turn. Activate only once each turn. Madness 0 (If you discard this card, discard it into exile. When you do, cast it for its madness cost or put it into your graveyard.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Blazing Rootwalla (Nr 404) | |
| Name | Flammende Wurzeleidechse (Nr 404) | |
| Edition: | Modern Horizons 2: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Creature - Lizard | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | R: Blazing Rootwalla gets +2/+0 until end of turn. Activate only once each turn. Madness 0 (If you discard this card, discard it into exile. When you do, cast it for its madness cost or put it into your graveyard.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Blind Fury | |
| Name | Blinder Wahn | |
| Edition: | Mirage | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | All creatures lose trample until end of turn. Double all combat damage assigned to creatures this turn. | |
| Text | Alle Kreaturen verlieren Trampeln bis zum Ende des Zuges. Verdopple jeglichen Kampfschaden, der Kreaturen in diesem Zug zugeteilt wird. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blind with Anger | |
| Name | Blind vor Wut | |
| Edition: | Champions of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Instant - Arcane | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Untap target nonlegendary creature and gain control of it until end of turn. That creature gains haste until end of turn. | |
| Text | Enttappe eine nichtlegendäre Kreatur deiner Wahl und übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über sie. Diese Kreatur erhält Eile bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (17) | Decks mit Blind with Anger anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blinding Flare | |
| Name | Blendendes Leuchtfeuer | |
| Edition: | Journey into Nyx | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Strive - Blinding Flare costs R more to cast for each target beyond the first. Any number of target creatures cant block this turn. | |
| Text | Streben - Das Blendende Leuchtfeuer kostet beim Wirken für jedes Ziel außer dem ersten R mehr. Eine beliebige Anzahl an Kreaturen deiner Wahl kann in diesem Zug nicht blocken. | |
| Decks (2) | Decks mit Blinding Flare anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blitz of the Thunder-Raptor | |
| Name | Blitz des Donnerraptors | |
| Edition: | Ikoria: Lair of Behemoths | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Blitz of the Thunder-Raptor deals damage to target creature or planeswalker equal to the number of instant and sorcery cards in your graveyard. If that creature or planeswalker would die this turn, exile it instead. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blockbuster | |
| Name | Heißsanierung | |
| Edition: | Ravnica - City of Guilds | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | 1R, Sacrifice Blockbuster: Blockbuster deals 3 damage to each tapped creature and each player. | |
| Text | 1R, opfere die Heißsanierung: Die Heißsanierung fügt jeder getappten Kreatur und jedem Spieler 3 Schadenspunkte zu. | |
| Decks (2) | Decks mit Blockbuster anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blood Aspirant | |
| Name | Blutrausch-Aspirant | |
| Edition: | Theros Beyond Death | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Satyr Berserker | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever you sacrifice a permanent, put a +1/+1 counter on Blood Aspirant. 1R, TAP, Sacrifice a creature or enchantment: Blood Aspirant deals 1 damage to target creature. That creature cant block this turn. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |




Duskmourn: House of Horror
Bloomburrow
Legions
10th Edition
6th Edition
7th Edition
8th Edition
9th Edition
Battlebond
Planechase
Portal 1
Portal 2
Modern Horizons 2
Modern Horizons 2: Extras
Mirage
Champions of Kamigawa
Journey into Nyx
Ikoria: Lair of Behemoths
Ravnica - City of Guilds
Theros Beyond Death
