© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Sarkhan, the Dragonspeaker | |
Name | Emblem - Sarkhan Drachensprecher | |
Edition: | Khans of Tarkir | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem - Sarkhan | |
Farbe: | ||
Text | At the beginning of your draw step, draw two additional cards. At the beginning of your end step, discard your hand. | |
Text | ziehe zu Beginn deines Ziehsegments zwei zus?tzliche Karten. Wirf zu Beginn deines Endsegments alle karten aus deiner Hand ab. | |
Shop | 0,95 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Sorin, Lord of Innistrad | |
Name | Emblem - Sorin, Fürst von Innistrad | |
Edition: | Dark Ascension | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem | |
Farbe: | ||
Text | Creatures you control get +1/+0. | |
Text | Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0. | |
Decks (1) | Decks mit Emblem - Sorin, Lord of Innistrad anzeigen | |
Shop | Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Sorin, Solemn Visitor | |
Name | Emblem - Sorin, Ehrwürdiger Besucher | |
Edition: | Khans of Tarkir | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem - Sorin | |
Farbe: | ||
Text | At the beginning of each opponents upkeep, that player sacrifices a creature. | |
Text | Zu Beginn des Versorgungssegments jedes Gegners opfert dieser Spieler eine Kreatur. | |
Shop | 0,95 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Tamiyo | |
Name | Emblem - Tamiyo | |
Edition: | Eldritch Moon | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem - Tamiyo | |
Farbe: | ||
Text | You may cast nonland cards from your hand without paying their mana costs. | |
Text | Du kannst Karten, die keine L?nder sind, aus deiner Hand wirken, ohne ihre Manakosten zu bezahlen. | |
Decks (2) | Decks mit Emblem - Tamiyo anzeigen | |
Shop | 0,59 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Tamiyo, the Moon Sage | |
Name | Emblem - Tamiyo die Mondweise | |
Edition: | Avacyn Restored | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem | |
Farbe: | ||
Text | You have no maximum hand size. Whenever a card is put into your graveyard from anywhere, you may return it to your hand. | |
Text | Es gibt keine Obergrenze für die Anzahl der Karten, die du auf der Hand halten darfst. Immer wenn eine Karte von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt wird, kannst du sie auf deine Hand zurückbringen. | |
Decks (2) | Decks mit Emblem - Tamiyo, the Moon Sage anzeigen | |
Shop | Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Teferi | |
Name | Emblem - Teferi | |
Edition: | Dominaria | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem - Teferi | |
Farbe: | ||
Text | Whenever you draw a card, exile target permanent an opponent controls. | |
Text | Immer wenn du eine Karte ziehst, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, ins Exil. | |
Shop | 0,79 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Teferi Akosa of Zhalfir | |
Name | Emblem - Teferi Akosa von Zhalfir | |
Edition: | March of the Machine | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem | |
Farbe: | ||
Text | Knights you control get +1/+0 and have ward 1. | |
Text | Ritter, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 und haben Abwehr 1. | |
Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Teferis Talent | |
Name | Emblem - Teferis Talent | |
Edition: | March of the Machine - Commander | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem | |
Farbe: | ||
Text | You may activate loyalty abilities of planeswalkers you control on any players turn any time you could cast an instant. | |
Text | Du kannst Loyalit?tsf?higkeiten von Planeswalkern, die du kontrollierst, im Zug jedes Spielers und zu jedem Zeitpunkt aktivieren, zu dem du einen Spontanzauber wirken k?nntest. | |
Shop | 0,79 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Tezzeret | |
Name | Emblem - Tezzeret | |
Edition: | Aether Revolt | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem - Tezzeret | |
Farbe: | ||
Text | At the beginning of combat on your turn, target artifact you control becomes an artifact creature with base power and toughness 5/5. | |
Text | Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug wird ein Artefakt deiner Wahl, das du kontrollierst, zu einer Artefaktkreatur mit Basis-St?rke und -Widerstandskraft 5/5. | |
Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Tezzeret | |
Name | Emblem - Tezzeret | |
Edition: | Magic 2019 Core Set | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem - Tezzeret | |
Farbe: | ||
Text | At the beginning of your end step, search your library for a permanent card, put it onto the battlefield, then shuffle your library. | |
Text | Durchsuche zu Beginn deines Endsegments deine Bibliothek nach einer bleibenden Karte, bringe sie ins Spiel und mische danach deine Bibliothek. | |
Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Tezzeret, Betrayer of Flesh | |
Name | Emblem - Tezzeret, Verräter des Fleisches | |
Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem | |
Farbe: | ||
Text | Whenever an artifact you control becomes tapped, draw a card. | |
Text | Immer wenn ein Artefakt, das du kontrollierst, getappt wird, ziehe eine Karte. | |
Shop | 0,29 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Vivien | |
Name | Emblem - Vivien | |
Edition: | Magic 2019 Core Set | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem - Vivien | |
Farbe: | ||
Text | Creatures you control get +2/+2 and have vigilance, trample, and indestructible. | |
Text | Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+2, haben Wachsamkeit, Unzerst?rbarkeit und verursachen Trampelschaden. | |
Shop | 0,79 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Vraska | |
Name | Emblem - Vraska | |
Edition: | Guilds of Ravnica | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem - Vraska | |
Farbe: | ||
Text | Whenever a creature you control deals combat damage to a player, that player loses the game. | |
Text | Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zuf?gt, verliert der Spieler die Partie. | |
Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Will | |
Name | ||
Edition: | Battlebond | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem - Will | |
Farbe: | ||
Text | Whenever you cast an instant or sorcery spell, copy it. You may choose new targets for the copy. | |
Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Emblem - Wrenn and Realm Breaker | |
Name | Emblem - Wrenn und Weltenbrecher | |
Edition: | March of the Machine | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | Emblem | |
Farbe: | ||
Text | You may play lands and cast permanent spells from your graveyard. | |
Text | Du kannst L?nder und Bleibende-Karte-Zauberspr?che aus deinem Friedhof spielen bzw. wirken. | |
Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Energy Reserve | |
Name | Energiereserve | |
Edition: | Aether Revolt | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | ||
Farbe: | ||
Text | Place your energy counters in this area. | |
Text | Hier ist Platz f?r deine Energiemarken. | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | HOU Punch Card | |
Name | HOU abtrennbare Schilder | |
Edition: | Hour of Devastation | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | ||
Farbe: | ||
Text | ||
Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | LCI Punch Card | |
Name | Markenkarte | |
Edition: | The Lost Caverns of Ixalan | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | ||
Farbe: | ||
Text | ||
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Poison Counter | |
Name | Giftmarke | |
Edition: | Mirrodin Besieged | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | ||
Farbe: | ||
Text | A player with ten or more poison counters loses the game. | |
Text | Ein Spieler mit zehn oder mehr Giftmarken verliert das Spiel. | |
Decks (11) | Decks mit Poison Counter anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |
© Wizards of the Coast, Inc.
Name | Poison Counter | |
Name | Giftmarke | |
Edition: | New Phyrexia | |
Seltenheit: | Common | |
Manakosten: | ||
Kartentyp: | ||
Farbe: | ||
Text | A player with ten or more poison counters loses the game. | |
Text | Ein Spieler mit zehn oder mehr Giftmarken verliert das Spiel. | |
Decks (11) | Decks mit Poison Counter anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |